Lineaire Tridonic LED Modules
PRODUCTBESCHRIJVING
- Tridonic LED module voor lineaire toepassingen
- Groot bereik in lichtopbrengst: van 490 lm tot 2950 lm
- Hoge efficiency tot 142 lm/W
- CRI > 80
- Kleurtolerantie MacAdam 4
- kleurtemperatuur 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K
- Perfect uniform licht, ook bij gebruik van meerdere LED modules in lijn
- Breedte: 24 mm
- Verkrijgbaar met een lengte van 280 mm en 560 mm
- Nominale levensduur > 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
650 lm per 280 mm | |
Tridonic LLE G1 24x280mm 650lm 830 SNC | 89602089 |
Tridonic LLE G1 24x280mm 650lm 840 SNC | 89602090 |
Tridonic LLE G1 24x280mm 650lm 865 SNC | 89602125 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 1300lm 830 SNC | 89602093 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 1300lm 840 SNC | 89602094 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 89602115 |
1.250 lm per 280 mm | |
Tridonic LLE G1 24x280mm 1250lm 830 SNC | 89602091 |
Tridonic LLE G1 24x280mm 1250lm 840 SNC | 89602092 |
Tridonic LLE G1 24x280mm 1250lm 865 SNC | 89602126 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 2400lm 830 SNC | 89602095 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 2400lm 840 SNC | 89602096 |
Tridonic LLE G1 24x560mm 2400lm 865 SNC | 89602127 |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Forward Voltage tp 65°C - 25°C |
650 lm per 280 mm – Operating mode HE (200 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 650lm 830 SNC | 200 mA | 490 - 520 lm | 4,1 Watt | 18,5 - 21,9 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 840 SNC | 200 mA | 530 - 560 lm | 4,1 Watt | 18,5 - 21,9 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 865 SNC | 200 mA | 540 - 570 lm | 4,1 Watt | 18,5 - 21,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 830 SNC | 200 mA | 980 - 1,040 lm | 8,3 Watt | 37,1 - 43,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 840 SNC | 200 mA | 1.070 - 1.130 lm | 8,3 Watt | 37,1 - 43,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 200 mA | 1.090 - 1.140 lm | 8,3 Watt | 37,1 - 43,9 Vf |
650 lm per 280 mm – Operating mode BLO (250 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 650lm 830 SNC | 250 mA | 600 - 640 lm | 5,3 Watt | 18,7 - 22,2 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 840 SNC | 250 mA | 660 - 700 lm | 5,3 Watt | 18,7 - 22,2 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 865 SNC | 250 mA | 670 - 700 lm | 5,3 Watt | 18,7 - 22,2 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 830 SNC | 250 mA | 1.210 - 1.280 lm | 10,5 Watt | 37,5 - 44,4 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 840 SNC | 250 mA | 1.310 - 1.390 lm | 10,5 Watt | 37,5 - 44,4 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 250 mA | 1.330 - 1.400 lm | 10,5 Watt | 37,5 - 44,4 Vf |
650 lm per 280 mm – Operating mode HO (300 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 650lm 830 SNC | 300 mA | 710 - 750 lm | 6,5 Watt | 19,1 - 22,6 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 840 SNC | 300 mA | 780 - 820 lm | 6,5 Watt | 19,1 - 22,6 Vf |
LLE G1 24x280mm 650lm 865 SNC | 300 mA | 790 - 840 lm | 6,5 Watt | 19,1 - 22,6 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 830 SNC | 300 mA | 1.420 - 1.500 lm | 12,9 Watt | 38,2 - 45,3 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 840 SNC | 300 mA | 1.550 - 1.640 lm | 12,9 Watt | 38,2 - 45,3 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 300 mA | 1.560 - 1.650 lm | 12,9 Watt | 38,2 - 45,3 Vf |
1.250 lm per 280 mm – Operating mode HE (250 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 1250lm 830 SNC | 250 mA | 950 - 1.000 lm | 7,5 Watt | 28,5 - 31,9 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 840 SNC | 250 mA | 1.030 - 1.090 lm | 7,5 Watt | 28,5 - 31,9 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 865 SNC | 250 mA | 1.030 - 1.090 lm | 7,5 Watt | 28,5 - 31,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 830 SNC | 250 mA | 1.890 - 1.990 lm | 14,9 Watt | 57,1 - 63,8 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 840 SNC | 250 mA | 2.060 - 2.170 lm | 14,9 Watt | 57,1 - 63,8 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 250 mA | 2.060 - 2.170 lm | 14,9 Watt | 57,1 - 63,8 Vf |
1.250 lm per 280 mm – Operating mode HE (300 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 1250lm 830 SNC | 300 mA | 1.120 - 1.180 lm | 9,2 Watt | 29,3 - 32,7 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 840 SNC | 300 mA | 1.220 - 1.280 lm | 9,2 Watt | 29,3 - 32,7 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 865 SNC | 300 mA | 1.220 - 1.280 lm | 9,2 Watt | 29,3 - 32,7 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 830 SNC | 300 mA | 2.230 - 2.350 lm | 18,3 Watt | 58,5 - 65,4 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 840 SNC | 300 mA | 2.430 - 2.560 lm | 18,3 Watt | 58,5 - 65,4 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 300 mA | 2.430 - 2.560 lm | 18,3 Watt | 58,5 - 65,4 Vf |
1.250 lm per 280 mm – Operating mode HE (350 mA) | ||||
LLE G1 24x280mm 1250lm 830 SNC | 350 mA | 1.280 - 1.350 lm | 10,9 Watt | 29,9 - 33,5 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 840 SNC | 350 mA | 1.400 - 1.470 lm | 10,9 Watt | 29,9 - 33,5 Vf |
LLE G1 24x280mm 1250lm 865 SNC | 350 mA | 1.400 - 1.470 lm | 10,9 Watt | 29,9 - 33,5 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 830 SNC | 350 mA | 2.560 - 2.700 lm | 21,8 Watt | 59,9 - 66,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 2400lm 840 SNC | 350 mA | 2.790 - 2.950 lm | 21,8 Watt | 59,9 - 66,9 Vf |
LLE G1 24x560mm 1300lm 865 SNC | 350 mA | 2.790 - 2.950 lm | 21,8 Watt | 59,9 - 66,9 Vf |
Accessoires
Lineaire covers voor LLE24 modules
PRODUCTBESCHRIJVING
- Lineaire afdekkap voor LLE24 modules
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: PMMA
Bestelinformatie | |||
---|---|---|---|
Type | Artikelnr. | Lengte | Kleur / Lichtdoorlating |
Tridonic LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | 1.600 mm | Transparant / 94% |
Tridonic LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | 1.800 mm | Semi-transparant / 87% |
Tridonic LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | 1.600 mm | Semi-transparant / 87% |
Tridonic LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | 1.500 mm | Semi-transparant / 87% |
Tridonic LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | 1.200 mm | Semi-transparant / 87% |
Tridonic LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | 597 mm | Semi-transparant / 87% |
Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | 1.800 mm | Diffuus / 76% |
Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | 1.600 mm | Diffuus / 76% |
Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | 1.500 mm | Diffuus / 76% |
Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | 1.200 mm | Diffuus / 76% |
Tridonic LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | 597 mm | Diffuus / 76% |
Lineaire lenzen voor LLE24 modules
PRODUCTBESCHRIJVING
- Lineaire lenzen voor LLE24 modules
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: PMMA
- Lichtdoorlating 97%
- Verkrijgbaar in 60° en 90 uitvoering°
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 |
Tridonic ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 |
CLIP 4.3mm
PRODUCTBESCHRIJVING
- Montageclip voor LED modules met gatmaat 4,3 mm (boorgat 4,0 mm)
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: polycarbonaat
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX | 28001036 |
BRIDGE LLE24/40
PRODUCTBESCHRIJVING
- Clip voor montage van 24 mm brede LED modules in armaturen voor 40mm modules
- Met klikbevestiging voor Tridonic covers en lenzen
- Te bevestigen met verzonken M3 of M4 schroef
- Voor 280 mm module minimaal 2 bridges benodigd
- Voor 560 mm module minimaal 3 bridges benodigd
- Materiaal: polycarbonaat
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX | 28001205 |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX
PRODUCTBESCHRIJVING
- Eindkap voor Tridonic LLE 24
- Voor gebruik in combinatie met lineaire covers van Tridonic
- Eenvoudig te monteren (plaatdikte 0,5 – 1,0 mm), voor boorgat 4,0 mm
- Materiaal: polycarbonaat
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 |