LED Module voor wand- en plafondarmaturen
Productbeschrijving
- Ronde LED module voor wand- en plafondarmaturen
- Verkrijgbaar met diameter van 50mm, 80mm, 120mm, 160mm en 315mm
- Efficiency tot 144 lm/W
- CRI > 80
- Kleurtolerantie MacAdam 4
- Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K
- Voorzien van insteekcontacten
- Eenvoudig te monteren op bodemplaat van armatuur
- Lange levensduur: 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC | 89602904 |
Tridonic CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC | 89602905 |
Tridonic CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 89602906 |
Tridonic CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 89602907 |
Tridonic CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC | 89602908 |
Tridonic CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC | 89602909 |
Tridonic CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC | 89602910 |
Tridonic CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC | 89602911 |
Tridonic CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC | 89602912 |
Tridonic CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC | 89602913 |
Technische informatie
Technische informatie CLE G1 SNC | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom (mA)* | Lichtopbrengst* (tp 65 °C ) | Forward Voltage (tp 65 °C - 25 °C) | Vermogen (W) |
CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC | 350 mA | 970 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 7,8 Watt |
CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC | 350 mA | 1.030 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 7,8 Watt |
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 350 mA | 1.070 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 7,8 Watt |
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 350 mA | 1.139 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 7,8 Watt |
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 700 mA | 1.940 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 15,5 Watt |
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 700 mA | 2.070 lm | 21,2 - 24,5 Vf | 15,5 Watt |
CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC | 600 mA | 2.600 lm | 33,4 - 38,6 Vf | 20,9 Watt |
CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC | 600 mA | 2.780 lm | 33,4 - 38,6 Vf | 20,9 Watt |
CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC | 700 mA | 3.060 lm | 33,3 - 38,5 Vf | 24,3 Watt |
CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC | 700 mA | 3.260 lm | 33,3 - 38,5 Vf | 24,3 Watt |
CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC | 900 mA | 3.990 lm | 32,7 - 37,8 Vf | 30,7 Watt |
CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC | 900 mA | 4.260 lm | 32,7 - 37,8 Vf | 30,7 Watt |
* Voor alle mogelijke stromen en de bijbehorende lichtopbrengst, zie datasheet. Of neem contact op met één van onze medewerkers. |