Tridonic LED Module voor spot- en downlights
PRODUCTBESCHRIJVING
- LED Module voor spot- en downlights
- Efficiency tot 134 lm/W
- CRI >80
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Ideale lichtbundel voor spotverlichting
- Verkrijgbaar met doorsnede van 19 mm of 23 mm
- Lichtopbrengst van 1300 lm tot en met 6900 lm
- BLO (Best LED Operation) functie: optimale aansturing en constante lichtopbrengst bij alle kleurtemperaturen in combinatie met Tridonic TOP en ECO LED Drivers
- Uitstekend warmtemanagement dankzij COB technologie
- Eenvoudig te monteren met M3 schroeven
- Verkrijgbaar met en zonder behuizing
- Lange levensduur, 80% lichtopbrengst na 50.000 branduren
- Zie datasheet voor afmetingen, aansluitschema’s en meer informatie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Artikelnr. | Kleurtemp. | Behuizing | Bekabeld |
Tridonic STARK-SLE-G3-19-2000-830-CLA | 89601800 | 3,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-19-2000-840-CLA | 89601801 | 4,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-19-3000-830-CLA | 89601810 | 3,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-19-3000-840-CLA | 89601811 | 4,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-23-3000-830-CLA | 89601802 | 3,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-23-3000-840-CLA | 89601803 | 4,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-23-4000-830-CLA | 89601804 | 3,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-G3-23-4000-840-CLA | 89601805 | 4,000 K | Ja | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-2000-830-CLA | 89601784 | 3,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-2000-840-CLA | 89601785 | 4,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-3000-830-CLA | 89601806 | 3,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-3000-840-CLA | 89601807 | 4,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-3000-830-CLA | 89601786 | 3,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-3000-840-CLA | 89601787 | 4,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-4000-830-CLA | 89601788 | 3,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-4000-840-CLA | 89601789 | 4,000 K | Nee | Ja |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-2000-830-CLA W/O-C | 89601794 | 3,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-2000-840-CLA W/O-C | 89601795 | 4,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-3000-830-CLA W/O-C | 89601808 | 3,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-19-3000-840-CLA W/O-C | 89601809 | 4,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-3000-830-CLA W/O-C | 89601796 | 3,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-3000-840-CLA W/O-C | 89601797 | 4,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-4000-830-CLA W/O-C | 89601798 | 3,000 K | Nee | Nee |
Tridonic STARK-SLE-PURE-G3-23-4000-840-CLA W/O-C | 89601799 | 4,000 K | Nee | Nee |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Forward Voltage tp 65°C - 25°C |
STARK-SLE-19-2000 – op 350 mA | ||||
STARK-SLE-G3-19-2000-830-CLA | 350 mA | 1.300 - 1.400 lm | 11,9 Watt | 32,9 - 37,2 Vf |
STARK-SLE-G3-19-2000-840-CLA | 350 mA | 1.500 - 1.600 lm | 11,9 Watt | 32,9 - 37,2 Vf |
STARK-SLE-19-2000 – Operating mode BLO | ||||
STARK-SLE-G3-19-2000-830-CLA | BLO | 2.000 - 2.300 lm | 19,5 Watt | 34,3 - 38,6 Vf |
STARK-SLE-G3-19-2000-840-CLA | BLO | 2.000 - 2.200 lm | 17,6 Watt | 33,9 - 38,2 Vf |
STARK-SLE-19-2000 – op 1.050 mA | ||||
STARK-SLE-G3-19-2000-830-CLA | 1.050 mA | 3.250 - 3.700 lm | 40,9 Watt | 37,7 - 42,1 Vf |
STARK-SLE-G3-19-2000-840-CLA | 1.050 mA | 3.750 - 4.100 lm | 40,9 Watt | 37,7 - 42,1 Vf |
STARK-SLE-19-3000 – op 350 mA | ||||
STARK-SLE-G3-19-3000-830-CLA | 350 mA | 1.300 - 1.400 lm | 11,7 Watt | 32,2 - 36,5 Vf |
STARK-SLE-G3-19-3000-840-CLA | 350 mA | 1.450 - 1.600 lm | 11,7 Watt | 32,2 - 36,5 Vf |
STARK-SLE-19-3000 – Operating mode BLO | ||||
STARK-SLE-G3-19-3000-830-CLA | BLO | 3.000 - 3.350 lm | 32,5 Watt | 34,9 - 39,2 Vf |
STARK-SLE-G3-19-3000-840-CLA | BLO | 3.000 - 3.350 lm | 28,5 Watt | 34,4 - 38,7 Vf |
STARK-SLE-19-3000 – op 1.400 mA | ||||
STARK-SLE-G3-19-3000-830-CLA | 1.400 mA | 4.300 - 4.750 lm | 54,0 Watt | 37,4 - 41,8 Vf |
STARK-SLE-G3-19-3000-840-CLA | 1.400 mA | 4.800 - 5.300 lm | 54,0 Watt | 37,4 - 41,8 Vf |
STARK-SLE-23-3000 – op 500 mA | ||||
STARK-SLE-G3-23-3000-830-CLA | 500 mA | 1.900 - 2.050 lm | 16,9 Watt | 32,6 - 36,9 Vf |
STARK-SLE-G3-23-3000-840-CLA | 500 mA | 2.100 - 2.300 lm | 16,9 Watt | 32,6 - 36,9 Vf |
STARK-SLE-23-3000 – Operating mode BLO | ||||
STARK-SLE-G3-23-3000-830-CLA | BLO | 3.000 - 3.300 lm | 30,0 Watt | 34,1 - 38,5 Vf |
STARK-SLE-G3-23-3000-840-CLA | BLO | 3.000 - 3.300 lm | 26,2 Watt | 33,7 - 38,0 Vf |
STARK-SLE-23-3000 – op 1.400 mA | ||||
STARK-SLE-G3-23-3000-830-CLA | 1.400 mA | 4.450 - 4.950 lm | 52,8 Watt | 36,5 - 40,9 Vf |
STARK-SLE-G3-23-3000-840-CLA | 1.400 mA | 5.100 - 5.650 lm | 52,8 Watt | 36,5 - 40,9 Vf |
STARK-SLE-23-4000 – op 700 mA | ||||
STARK-SLE-G3-23-4000-830-CLA | 700 mA | 2.600 - 2.850 lm | 23,8 Watt | 32,9 - 37,2 Vf |
STARK-SLE-G3-23-4000-840-CLA | 700 mA | 2.900 - 3.150 lm | 23,8 Watt | 32,9 - 37,2 Vf |
STARK-SLE-23-4000 – Operating mode BLO | ||||
STARK-SLE-G3-23-4000-830-CLA | BLO | 4.000 - 4.400 lm | 41,0 Watt | 34,3 - 38,8 Vf |
STARK-SLE-G3-23-4000-840-CLA | BLO | 4.000 - 4.350 lm | 35,0 Watt | 33,9 - 38,2 Vf |
STARK-SLE-23-4000 – op 1.750 mA | ||||
STARK-SLE-G3-23-4000-830-CLA | 1.750 mA | 5.650 - 6.250 lm | 66,0 Watt | 36,5 - 40,9 Vf |
STARK-SLE-G3-23-4000-840-CLA | 1.750 mA | 6.300 - 6.900 lm | 66,0 Watt | 36,5 - 40,9 Vf |
Maattekeningen