Vierkante Tridonic LED Module met aparte LED’s voor noodverlichting
PRODUCTBESCHRIJVING
- Vierkante LED Module
- Ideaal voor systeemplafondarmaturen
- Met ingebouwde aparte LED’s voor noodverlichting (i.c.m. Tridonic EM powerLED noodunit 2W of 4W, zie tabblad bijbehorende noodunits)
- Bereik in lichtopbrengst van 1.210 – 1.770 lm
- Hoge efficiency tot 162 lm/W
- CRI > 80
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Kleurtemperatuur 3.000 K en 4.000 K
- Perfect uniform licht, ook bij gebruik van meerdere LED modules in lijn
- Afmetingen LxB: 270 x 270 mm
- Lange levensduur: gemiddeld 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 28000389 |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 28000390 |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 45°C - 25°C | Verbruik tp 45°C | Forward Voltage tp 45°C - 25°C |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM op 250 mA | ||||
STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 250 mA | 1.210 - 1.240 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 250 mA | 1.250 - 1.280 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM op 300 mA | ||||
STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 300 mA | 1.430 - 1.470 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 300 mA | 1.480 - 1.520 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM op 350 mA | ||||
STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 350 mA | 1.670 - 1.710 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 350 mA | 1.730 - 1.770 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM - noodverlichting i.c.m. EM powerLED 2 W | ||||
STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 350 mA | 310 - 320 lm | - | 4,9 - 6,3 Vf |
STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 350 mA | 320 - 330 lm | - | 4,9 - 6,3 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM - noodverlichting i.c.m. EM powerLED 4 W | ||||
STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA-EM | 700 mA | 590 - 600 lm | - | 5,6 - 7,1 Vf |
STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA-EM | 700 mA | 600 - 620 lm | - | 5,6 - 7,1 Vf |
Maattekening
Bijpassende noodunits