Vierkante Tridonic LED Module
PRODUCTBESCHRIJVING
- Vierkante LED Module
- Ideaal voor systeemplafondarmaturen
- Bereik in lichtopbrengst van 1.210 – 1.840 lm
- Hoge efficiency tot 168 lm/W
- CRI > 80
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Kleurtemperatuur 3.000 K en 4.000 K
- Perfect uniform licht, ook bij gebruik van meerdere LED modules in lijn
- Verkrijgbaar in 250 x 250 mm en 270 x 270 mm (LxB)
- Lange levensduur: gemiddeld 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA | 28000384 |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA | 28000385 |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-850-CLA | 28000386 |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-830-CLA | 28000387 |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-840-CLA | 28000388 |
Technische informatie
Technische infomatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 45°C - 25°C | Verbruik tp 45°C | Forward Voltage tp 45°C - 25°C |
Tridonic STARK-QLE-Tridonic G3-270-1250 op 250 mA | ||||
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA | 250 mA | 1.210 - 1.240 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA | 250 mA | 1.250 - 1.280 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-850-CLA | 250 mA | 1.300 - 1.330 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-830-CLA | 250 mA | 1.210 - 1.240 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-840-CLA | 250 mA | 1.250 - 1.280 lm | 7,8 Watt | 28,0 - 34,5 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250 op 300 mA | ||||
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA | 300 mA | 1.430 - 1.470 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA | 300 mA | 1.480 - 1.520 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-850-CLA | 300 mA | 1.540 - 1.580 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-830-CLA | 300 mA | 1.430 - 1.470 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-840-CLA | 300 mA | 1.480 - 1.520 lm | 9,5 Watt | 28,5 - 35,0 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250 op 350 mA | ||||
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-830-CLA | 350 mA | 1.670 - 1.710 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-840-CLA | 350 mA | 1.730 - 1.770 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-850-CLA | 350 mA | 1.790 - 1.840 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-830-CLA | 350 mA | 1.670 - 1.710 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-840-CLA | 350 mA | 1.730 - 1.770 lm | 11,3 Watt | 28,9 - 35,6 Vf |
Maattekeningen