Tridonic LED Module voor spot- en downlights
PRODUCTBESCHRIJVING
- LED Module voor spot- en downlights
- Efficiency tot 164 lm/W bij tp = 25°C
- Efficiency tot 138 lm/W bij tp = 65°C
- CRI >80
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Ideale lichtbundel voor spotverlichting
- Verkrijgbaar met lichtgevend oppervlak (LES) van 15 mm, 19 mm en 23 mm
- Lichtopbrengst van 1.650 lm tot en met 8.530 lm
- Uitstekend warmtemanagement dankzij COB technologie
- Eenvoudig te monteren met M3 schroeven
- Verkrijgbaar met en zonder behuizing
- Lange levensduur, 90% lichtopbrengst na 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor afmetingen, aansluitschema’s en meer informatie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Artikelnummer | Kleurtemperatuur | Behuizing | Bekabeld |
SLE G4 15mm 2000lm 830 C ADV | 89601947 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 15mm 2000lm 840 C ADV | 89601948 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 830 C ADV | 89601951 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 840 C ADV | 89601952 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 23mm 5000lm 830 C ADV | 89601920 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 23mm 5000lm 840 C ADV | 89601955 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 830 H ADV | 89601930 | 3.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 19mm 3000lm 840 H ADV | 89601931 | 4.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 23mm 5000lm 830 H ADV | 89601928 | 3.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 23mm 5000lm 840 H ADV | 89601934 | 4.000 K | Ja | Nee |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Forward Voltage tp 65°C - 25°C |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode HE - 350 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 830 C ADV | 350 mA | 1.650 - 1.740 lm | 11,9 Watt | 31,7 - 36,8 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 840 C ADV | 350 mA | 1.750 - 1.850 lm | 11,9 Watt | 31,7 - 36,8 Vf |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode NM - 500 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 830 C ADV | 500 mA | 2.200 - 2.380 lm | 17,8 Watt | 33,2 - 38,5 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 840 C ADV | 500 mA | 2.320 - 2.510 lm | 17,8 Watt | 33,2 - 38,5 Vf |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode HO - 700 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 830 C ADV | 700 mA | 2.770 - 3.140 lm | 26,3 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 840 C ADV | 700 mA | 2.920 - 3.300 lm | 26,3 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode HE - 500 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 830 C ADV | 500 mA | 2.400 - 2.590 lm | 16,6 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 840 C ADV | 500 mA | 2.510 - 2.700 lm | 16,6 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode NM - 1.050 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 830 C ADV | 1.050 mA | 4.360 - 4.950 lm | 38,4 Watt | 34,2 - 39,6 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 840 C ADV | 1.050 mA | 4.520 - 5.140 lm | 38,4 Watt | 34,2 - 39,6 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode HO - 1.400 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 830 C ADV | 1.400 mA | 5.210 - 6.240 lm | 54,0 Watt | 36,0 - 41,7 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 840 C ADV | 1.400 mA | 5.400 - 6.460 lm | 54,0 Watt | 36,0 - 41,7 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode HE - 700 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 830 C ADV | 700 mA | 3.420 - 3.750 lm | 23,2 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 840 C ADV | 700 mA | 3.560 - 3.860 lm | 23,2 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode NM - 1.400 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 830 C ADV | 1.400 mA | 5.970 - 6.870 lm | 50,7 Watt | 33,8 - 39,2 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 840 C ADV | 1.400 mA | 6.250 - 7.110 lm | 50,7 Watt | 33,8 - 39,2 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode HO - 1.750 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 830 C ADV | 1.750 mA | 6.910 - 8.210 lm | 65,8 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 840 C ADV | 1.750 mA | 7.250 - 8.530 lm | 65,8 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
Maattekeningen