Tridonic LED Module met geïntegreerde LED Driver
PRODUCTBESCHRIJVING
- Tridonic LED Module met geïntegreerde LED Driver
- LED Module voor downlighters
- Lichtgevend oppervlak (LES) van 65 mm
- Plug & Play: geen LED driver nodig dankzij geïntegreerde elektronica
- Direct aan te sluiten op netspanning
- Bereik in lichtopbrengst van 1.024 lm tot 2.043 lm (zie tabblad technische informatie)
- Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K
- CRI: > 80
- Efficiency tot 92 lm/W (bij tp = 65 °C)
- Kleurtolerantie MacAdam 4
- Eenvoudig te monteren met M3 schroeven
- Koeling vereist
- Nominale levensduur van 50.000 branduren (L70/B50)
- 5 Jaar garantie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |||
---|---|---|---|
Type | Artikelnummer | Kleurtemperatuur | Behuizing |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-1100-830-AC | 28000486 | 3.000 K | Ja |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-1100-840-AC | 28000487 | 4.000 K | Ja |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-2000-830-AC | 28000488 | 3.000 K | Ja |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-2000-840-AC | 28000489 | 4.000 K | Ja |
Technische informatie
Technische informatie | |||
---|---|---|---|
Type | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Efficiency tp 65°C |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-1100 | |||
STARK-DLE-G2-LES65-1100-830-AC | 1.024 - 1.044 lm | 11,8 Watt | 87 lm/W |
STARK-DLE-G2-LES65-1100-840-AC | 1.090 - 1.112 lm | 11,8 Watt | 92 lm/W |
Tridonic STARK-DLE-G2-LES65-2000 | |||
STARK-DLE-G2-LES65-2000-830-AC | 1.825 - 1.919 lm | 22,0 Watt | 83 lm/W |
STARK-DLE-G2-LES65-2000-840-AC | 1.943 - 2.043 lm | 22,0 Watt | 88 lm/W |
Maattekening