Type Lamp
- Hogedruk Natrium / High Pressure Sodium: SDW-T / SON / NAV
- Metaalhalogeen / Metal Halide: CDM / CDO / MHN / HPI / HQI / HCI
- Kwik / High pressure mercury: HPL / HQL / HSL
Hogedruk Natrium / High Pressure Sodium
Gebruik onderstaande zoekfunctie om snel te zoeken op lamptype en lampvermogen
Lamp Matrix - Hogedruk Natriumlampen / High Pressure Sodium
Lampfabrikant | Wattage | Lamptype | Lampvoet | Lampstroom (A) | VSA | Ontsteker | Condensator | Aansluitschema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPS | ||||||||
Philips | 50W | SDW-T 50W | PG12-1 | 0.78 | 20002012 (Set) | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Philips | 50W | SON 50W I | E27 | 0.76 | 30080 | Geïntegreerd in lamp | E13D68599504 | |
Philips | 50W | SON 50W E | E27 | 0.76 | 30080 | 87500085 | E13D68599504 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 50W | SON-T 50W | E27 | 0.76 | 30080 | 87500085 | E13D68599504 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON 70W I | E27 | 1.00 | 30020 | Geïntegreerd in lamp | E06C90301200 | |
Philips | 70W | SON 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON 70W E | E27 | 0.98 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON-T plus 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON-T Hg free 70W | E27 | 0.98 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON Hg free 70W | E27 | 0.98 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 70W | SON-T 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 100W | SDW-T 100W | PG12-1 | 1.35 | 20002013 (Set) | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Philips | 100W | SON 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 100W | SON-T 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 100W | SON plus 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 100W | SON-T plus 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 100W | SON-T Hg free 100W | E40 | 1.24 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON-T 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON 150W E | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON-T Deco 150W | E40 | 1.80 | 30030 | Geïntegreerd in lamp | E06D90302010 | |
Philips | 150W | SON Comfort 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON-T Comfort 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON-T plus 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON-T Hg free 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON Hg free 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 150W | SON plus 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 250W | SON plus 250W | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 250W | SON-T 250W | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 400W | SON 400W | E40 | 4.50 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 400W | SON-T 400W | E40 | 4.50 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf) |
Philips | 600W | SON-T 600W plus | E40 | 6.20 | 40040 (Set) | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Philips | 1000W | SON 1000W | E40 | 10.30 | 30130 | 87500089 | E06D35403010 (3x) | Aansluitschema (.pdf) |
OSRAM | ||||||||
Osram | 50W | NAV E 50W | E27 | 0.76 | 30080 | 87500087 | E13D68599504 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 50W | NAV T 50W | E27 | 0.76 | 30080 | 87500085 | E13D68599504 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 70W | NAV E 70W I | E27 | 1.00 | 30020 | Geïntegreerd in lamp | E06C90301200 | |
Osram | 70W | NAV E 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 70W | NAV T 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 70W | NAV TS 70W | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 70W | NAV-TS 70W Super 4y | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 100W | NAV E 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 100W | NAV T 100W | E40 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 150W | NAV E 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 150W | NAV T 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 150W | NAV TS 150W | Rx7s | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 250W | NAV E 250W | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 250W | NAV T 250W | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 250W | NAV TS 250W | Fc 2 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 400W | NAV E 400W | E40 | 4.45 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 400W | NAV T 400W | E40 | 4.40 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 400W | NAV TS 400W | Fc 2 | 4.40 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 600W | NAV-T 600W | E40 | 6.20 | 40040 (Set) | Inbegrepen | Inbegrepen | |
Osram | 1000W | NAV E 1000W | E40 | 10.30 | 30130 | 87500089 | E06D35403010 (3x) | Aansluitschema (.pdf) |
Osram | 1000W | NAV T 1000W | E40 | 10.30 | 30130 | 87500089 | E06D35403010 (3x) | Aansluitschema (.pdf) |
Metaalhalogeen / Metal Halide
Gebruik onderstaande zoekfunctie om snel te zoeken op lamptype en lampvermogen
Lamp Matrix - Metaalhalogeenlampen / Metal Halide
LAMPFABRIKANT | WATTAGE | LAMPTYPE | LAMPVOET | LAMPSTROOM (A) | VSA | ONTSTEKER | CONDENSATOR | Aansluitschema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPS | ||||||||
Philips | 35W | CDM-R 35W | E27 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 35W | CDM-T 35W | G12 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 35W | CDM-TC 35W | G8.5 | 0.52 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 35W | CDM-R111 | Gx5.5 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | MHN-T 70W | PG12-2 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | MHN-TD 70W | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | MHW-TD 70W | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-TT 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-R 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-ET 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-T 70W | G12 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-TD 70W | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-TC 70W | G8.5 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDO-ET 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDO-TT | E27 | 1.00 | 30020 | 87500085 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-Elite TC 70W | G8.5 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 70W | CDM-R111 | Gx8.5 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 100W | CDO-TT 100W | E40 | 1.20 | 30090 | < 1kV | ELE06C90301200 | |
Philips | 100W | CDO-ET 100W | E40 | 1.20 | 30090 | < 1kV | ELE06C90301200 | |
Philips | 150W | CDM-T 150W ... | G12 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | CDM-TD 150W | Rx7s | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | CDM-TT 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | MHN-T 150W | RGx 12-2 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | MHW-TD 150W | Rx7s | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | MHN-TD 150W | Rx7s | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | MHT-T 150W | RGx 12-2 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | CDM-ET 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | CDO-ET 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 150W | CDO-TT 150W | E40 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 250W | HPI-T 250W | E40 | 2.15 | 30040 | < 1kV | E06D35403010 | |
Philips | 250W | HPI-T 250W | E40/E45 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 250W | HPI plus 250W | E40 | 2.15 | 30040 | < 1kV | E06D35403010 | |
Philips | 250W | HPI plus 250W | E40 | 3.00 | 30040 | < 1kV | E06D35403010 | |
Philips | 250W | HPI-T plus 250W | E40 | 2.15 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 250W | HPI-T plus 250W | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 250W | MHN-TD 250W | Fc2 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 400W | HPI plus 400W | E40 | 3.40 | 40050 | < 1kV | E06E35403610 | |
Philips | 400W | HPI plus 400W | E40 | 3.85 | 40050 | < 1kV | E06E35403610 | |
Philips | 400W | HPI plus 400W BUS | E40 | 3.40 | 40050 | Geïntegreerd in lamp | E06E35403610 | |
Philips | 400W | HPI plus 400W BUS | E40 | 3.85 | 40050 | Geïntegreerd in lamp | E06E35403610 | |
Philips | 400W | HPI-T 400W | E40 | 3.40 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 400W | HPI-T plus 400W | E40 | 3.40 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 400W | HPI-T plus 400W | E40 | 3.85 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Philips | 1000W | HPI-T 1000W | E40/E45 | 8.25 | 30130 | < 1kV | E06D35403010 (3x) | |
Philips | 2000W | HQI-T 2000W D | E40/E45 | 16.50 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 2000W D/I | E40/E45 | 8.80 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 2000W N | Kabel | 9.60 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 2000W N/230 V | Kabel | 9.60 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 2000W N/E/SUPER | X830R | 11.30 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 2000W N/SN/SUPER | X528/C | 10.30 | ||||
Philips | 2000W | HQI-TS 2000W DS | X528/C | 8.30 | ||||
Philips | 2000W | HQI-T 3500W D | (P)SFC | 10.50 | ||||
OSRAM | ||||||||
Osram | 35W | HCI-T 35W ... | G12 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 35W | HQI-T 35W WDL | G12 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 35W | HQI-T 35W WDL/BU | G12 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 35W | HCI-TC 35W WDL | G8.5 | 0.53 | 30010 | 87500087 | E06B70300600 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HQI-T 70W ... | G12 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-T 70W | G12 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HQI-TS 70W ... | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-TS 70W | Rx7s | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HQI-E 70W | E27 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-T 70W WDL | G12 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-TC 70W WDL | G8.5 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-E/P70W WDL | E27 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 70W | HCI-PAR 30 70W WDL | E27 | 1.00 | 30020 | 87500087 | E06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 100W | HQI-E 100W ... | E27 | 1.20 | 30090 | 87500087 | ELE06C90301200 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HQI-T 150W ... | G12 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HCI-T 150W | G12 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HQI-TS 150W ... | Rx7s 24 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HCI-TS 150W ... | Rx7s 24 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HQI-E 150W ... | E27 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HTI 150W | Plug | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HQI-R 150W ... | Plug | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 150W | HCI-E/P 150W WDL | E27 | 1.80 | 30030 | 87500087 | E06D90302010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 250W | HQI-E 250W N/SI | E40 | 2.15 | 30040 | < 1kV | E06D35403010 | |
Osram | 250W | HQI-E 250W ... | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 250W | HQI-T 250W N/SI | E40 | 2.15 | 30040 | < 1kV | E06D35403010 | |
Osram | 250W | HQI-T 250W ... | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 250W | HQI-TS 250W ... | Fc2 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 250W | HCI-E 250W ... | E40 | 3.00 | 30040 | 87500087 | E06D35403010 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 400W | HQI-E 400W N/SI | E27 | 0.62 | 40050 | < 1kV | E06E35403610 | |
Osram | 400W | HQI-E 400W ... | E27 | 0.80 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 400W | HQI-T 400W N/SI | E27/E40 | 1.15 | 40050 | < 1kV | E06E35403610 | |
Osram | 400W | HQI-T 400W ... | E40 | 2.15 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 400W | HQI-TS 400W | E40 | 3.25 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 400W | HQI-BT 400W | E40 | 7.50 | 40050 | 87500087 | E06E35403610 | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 1000W | HQI-E 1000W ... | E40 | 9.50 | 30130 | 87500089 | E06D35403010 (3x) | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 1000W | HQI-T 1000W ... | E40 | 9.50 | 30130 | 87500089 | E06D35403010 (3x) | Aansluitschema (.pdf). |
Osram | 2000W | HQI-T 2000W D | E40 | 10.30 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 2000W D/I | E40 | 10.30 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 2000W N | E40 | 8.80 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 2000W N/230V | E40 | 16.50 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 2000W N/E/SUPER | E40 | 8.80 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 2000W N/SN/SUPER | E40 | 8.80 | ||||
Osram | 2000W | HQI-TS 2000W DS | Cable | 11.30 | ||||
Osram | 2000W | HQI-T 3500W D | E40 | 18.00 |
Kwik / High pressure mercury
Gebruik onderstaande zoekfunctie om snel te zoeken op lamptype en lampvermogen
Lamp Matrix - Kwikdamplampen / High Pressure Mercury
Lampfabrikant | Wattage | Lamptype | Lampvoet | Lampstroom (A) | VSA | Ontsteker | Condensator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPS | |||||||
Philips | 50W | HPL 50W | E27 | 0.62 | ES50030 | Geen | E06B70300600 |
Philips | 80W | HPL 80W | E27 | 0.80 | ES50010 | Geen | E06C70300800 |
Philips | 125W | HPL 125W | E27/E40 | 1.15 | ES50020 | Geen | E06C70301000 |
Philips | 250W | HPL 250W | E40 | 2.15 | ES50040 | Geen | E06D35403010 |
OSRAM | |||||||
Osram | 50W | HQL 50W | E27 | 0.62 | ES50030 | Geen | E06B70300600 |
Osram | 80W | HQL 80W | E27 | 0.80 | ES50010 | Geen | E06C70300800 |
Osram | 125W | HQL 125W | E27 | 1.15 | ES50020 | Geen | E06C70301000 |
Osram | 250W | HQL 250W | E40 | 2.15 | ES50040 | Geen | E06D35403010 |
SYLVANIA | |||||||
Sylvania | 50W | HSL 50W | E27 | 0.62 | ES50030 | Geen | E06B70300600 |
Sylvania | 80W | HSL 80W | E27 | 0.80 | ES50010 | Geen | E06C70300800 |
Sylvania | 125W | HSL 125W | E27/E40 | 1.15 | ES50020 | Geen | E06C70301000 |
Sylvania | 250W | HSL 250W | E40 | 2.15 | ES50040 | Geen | E06D35403010 |
GE | |||||||
GE | 50W | H 50W ... | E27 | 0.62 | ES50030 | Geen | E06B70300600 |
GE | 80W | H 80W ... | E27/B22 | 0.80 | ES50010 | Geen | E06C70300800 |
GE | 125W | H 125W ... | E27/B22 | 1.15 | ES50020 | Geen | E06C70301000 |
GE | 250W | H 250W ... | E40 | 2.15 | ES50040 | Geen | E06D35403010 |
IWASAKI | |||||||
Iwasaki | 50W | HF 50W PD | E27 | 0.62 | ES50030 | Geen | E06B70300600 |
Iwasaki | 80W | HF 80W PD | E27 | 0.80 | ES50010 | Geen | E06C70300800 |
Iwasaki | 125W | HF 125W PD | E27/E40 | 1.15 | ES50020 | Geen | E06C70301000 |
Iwasaki | 250W | HF 250W PD | E40 | 2.15 | ES50040 | Geen | E06D35403010 |