Tridonic LED Module met CRI > 90 voor spot- en downlights
PRODUCTBESCHRIJVING
- LED Module voor spot- en downlights
- Efficiency tot 144 lm/W bij tp = 25°C
- Efficiency tot 120 lm/W bij tp = 65°C
- CRI >90
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Ideale lichtbundel voor spotverlichting
- Verkrijgbaar met lichtgevend oppervlak (LES) van 15 mm, 19 mm en 23 mm
- Lichtopbrengst van 1.420 lm tot en met 7.210 lm
- Uitstekend warmtemanagement dankzij COB technologie
- Eenvoudig te monteren met M3 schroeven
- Verkrijgbaar met en zonder behuizing
- Lange levensduur, 90% lichtopbrengst na 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor afmetingen, aansluitschema’s en meer informatie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Artikelnummer | Kleurtemperatuur | Behuizing | Bekabeld |
SLE G4 15mm 2000lm 930 C EXC | 89601949 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 15mm 2000lm 940 C EXC | 89601950 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 930 C EXC | 89601953 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 940 C EXC | 89601954 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 23mm 5000lm 930 C EXC | 89601956 | 3.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 23mm 5000lm 940 C EXC | 89601957 | 4.000 K | Nee | Ja |
SLE G4 19mm 3000lm 930 H EXC | 89601932 | 3.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 19mm 3000lm 940 H EXC | 89601933 | 4.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 23mm 5000lm 930 H EXC | 89601935 | 3.000 K | Ja | Nee |
SLE G4 23mm 5000lm 940 H EXC | 89601936 | 4.000 K | Ja | Nee |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Forward Voltage tp 65°C - 25°C |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode HE – 350 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 930 C EXC | 350 mA | 1.420 - 1.540 lm | 11,9 Watt | 31,7 - 36,8 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 940 C EXC | 350 mA | 1.500 - 1.600 lm | 11,9 Watt | 31,7 - 36,8 Vf |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode NM – 500 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 930 C EX | 500 mA | 1.890 - 2.110 lm | 17,8 Watt | 33,2 - 38,5 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 940 C EXC | 500 mA | 1.980 - 2.180 lm | 17,8 Watt | 33,2 - 38,5 Vf |
Tridonic SLE 15mm 2000lm – Operating mode HO – 700 mA | ||||
SLE G4 15mm 2000lm 930 C EXC | 700 mA | 2.390 - 2.780 lm | 26,3 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
SLE G4 15mm 2000lm 940 C EXC | 700 mA | 2.510 - 2.880 lm | 26,3 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode HE – 500 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 930 C EXC | 500 mA | 2.000 - 2.200 lm | 16,6 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 940 C EXC | 500 mA | 2.210 - 2.440 lm | 16,6 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode NM – 1.050 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 930 C EXC | 1.050 mA | 3.590 - 4.160 lm | 38,4 Watt | 34,2 - 39,6 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 940 C EXC | 1.050 mA | 4.000 - 4.660 lm | 38,4 Watt | 34,2 - 39,6 Vf |
Tridonic SLE 19mm 3000lm – Operating mode HO – 1.400 mA | ||||
SLE G4 19mm 3000lm 930 C EXC | 1.400 mA | 4.270 - 5.210 lm | 54,0 Watt | 36,0 - 41,7 Vf |
SLE G4 19mm 3000lm 940 C EXC | 1.400 mA | 4,790 - 5,870 lm | 54,0 Watt | 36,0 - 41,7 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode HE – 700 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 930 C EXC | 700 mA | 2.870 - 3.120 lm | 23,2 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 940 C EXC | 700 mA | 3.000 - 3.280 lm | 23,2 Watt | 31,0 - 36,0 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode NM – 1.400 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 930 C EXC | 1.400 mA | 5.030 - 5.720 lm | 50,7 Watt | 33,8 - 39,2 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 940 C EXC | 1.400 mA | 5.270 - 6.030 lm | 50,7 Watt | 33,8 - 39,2 Vf |
Tridonic SLE 23mm 5000lm – Operating mode HO – 1.750 mA | ||||
SLE G4 23mm 5000lm 930 C EXC | 1.750 mA | 5.830 - 6.860 lm | 65,8 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
SLE G4 23mm 5000lm 940 C EXC | 1.750 mA | 6.110 - 7.210 lm | 65,8 Watt | 35,1 - 40,7 Vf |
Maattekeningen