LCAI 35 W 350 mA – 900 mA ECO C flat

Tridonic DALI LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

 
LCAI 35W 350mA–900mA ECO C flatPRODUCTBESCHRIJVING

  • Universele DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
  • ‘Flat’ uitvoering: slechts 15 mm hoog
  • Uitgangsvermogen max. 35 Watt
  • Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 900mA, d.m.v. weerstand of DALI
  • Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
  • Dimbereik 1-100%
  • Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
  • Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
  • Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
  • 5 Jaar garantie
  • Zie datasheet voor meer informatie

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Tridonic LCAI 35W 350mA–900mA ECO C flat28000336

Uitgangsstromen en weerstanden
Uitgangsstromen LCAI 35W 350mA–900mA ECO C flat
UitgangsstroomWeerstand waardeMin. forward VoltageMax. forward VoltageMax. vermogen
350 mA-40 V90 V31.5 W
375 mA71.50 kΩ40 V90 V33.8 W
400 mA66.50 kΩ39 V88 V35.2 W
425 mA61.90 kΩ37 V83 V35.3 W
450 mA57.60 kΩ35 V79 V35.6 W
475 mA53.60 kΩ33 V75 V35.6 W
500 mA49.90 kΩ31 V71 V35.5 W
525 mA45.30 kΩ30 V68 V35.7 W
550 mA42.20 kΩ28 V65 V35.8 W
575 mA38.30 kΩ27 V62 V35.7 W
600 mA35.70 kΩ26 V59 V35.4 W
625 mA32.40 kΩ25 V57 V35.6 W
650 mA28.70 kΩ24 V55 V35.8 W
675 mA26.10 kΩ23 V53 V35.8 W
700 mA22.00 kΩ22 V41 V35.7 W
725 mA17.40 kΩ21 V49 V35.5 W
750 mA15.00 kΩ21 V47 V35.3 W
775 mA12.40 kΩ20 V46 V35.7 W
800 mA10.00 kΩ19 V44 V35.2 W
825 mA7.68 kΩ19 V43 V35.5 W
850 mA5.36 kΩ18 V42 V35.7 W
875 mA3.16 kΩ17 V41 V35.9 W
900 mA0 kΩ17 V39 V35.1 W

Datasheet
Datasheet