LCAI 35 W 350 mA – 900 mA ECO C

Tridonic DALI LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

 
LCAI 35W 350-900mA ECO CPRODUCTBESCHRIJVING

  • Universele DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
  • Uitgangsvermogen max. 35 Watt
  • Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 900mA, d.m.v. weerstand of DALI
  • Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
  • Dimbereik 1-100%
  • Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
  • Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
  • Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
  • 5 Jaar garantie
  • Zie datasheet voor meer informatie

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Tridonic LCAI 35W 350mA-900mA ECO C28000124

Uitgangsstromen en weerstanden
Uitgangsstromen LCAI 35W 350mA–900mA ECO C
UitgangsstroomWeerstand waardeMin. forward
Voltage
Max. forward
Voltage
Max. vermogen
350 mA-1.00 kOhm40 V90.0 V31.5 W
375 mA71.50 kOhm40 V90.0 V33.8 W
400 mA66.50 kOhm39 V88.0 V35.0 W
425 mA61.90 kOhm37 V82.5 V35.0 W
450 mA57.60 kOhm35 V78.0 V35.0 W
475 mA53.60 kOhm33 V74.0 V35.0 W
500 mA49.90 kOhm31 V70.5 V35.0 W
525 mA45.30 kOhm30 V67.0 V35.0 W
550 mA42.20 kOhm28 V64.0 V35.0 W
575 mA38.30 kOhm27 V61.0 V35.0 W
600 mA35.70 kOhm26 V58.5 V35.0 W
625 mA32.40 kOhm25 V56.5 V35.0 W
650 mA28.70 kOhm24 V54.0 V35.0 W
675 mA26.10 kOhm23 V52.0 V35.0 W
700 mA22.00 kOhm22 V50.5 V35.0 W
725 mA17.40 kOhm21 V48.5 V35.0 W
750 mA15.00 kOhm21 V47.0 V35.0 W
775 mA12.40 kOhm20 V45.5 V35.0 W
800 mA10.00 kOhm19 V44.0 V35.0 W
825 mA7.68 kOhm19 V42.5 V35.0 W
850 mA5.36 kOhm18 V41.5 V35.0 W
875 mA3.16 kOhm17 V40.5 V35.0 W
900 mA0.00 kOhm17 V39.0 V35.0 W

Datasheet
Datasheet